| # | 品牌 | 投放作品数 | 投放达人数 | 预估投放金额 | 预估CPE | 爆文数 | 播放量排名 | 投放平台指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100+ 抖音占比 80.24% | 100+ | 100万+ | 0.96 | 21 | 超过86.09% | 707.3 | |
2 | 100+ 小红书占比 56.71% | 100+ | 500万+ | 1.31 | 18 | 超过86.32% | 675.0 | |
3 | 蓝盒子 | 50+ 小红书占比 52.43% | 50+ | 100万+ | 0.77 | 8 | 超过84.80% | 646.3 |
4 | 100+ 小红书占比 72.18% | 100+ | 50万+ | 1.03 | 4 | 超过80.89% | 578.9 | |
5 | 100+ 小红书占比 80.18% | 100+ | 100万+ | 2.37 | 8 | 超过83.21% | 574.2 | |
6 | 100+ 小红书占比 81.6% | 100+ | <50万 | 2.70 | 6 | 超过76.45% | 544.9 | |
7 | 100+ 抖音占比 67.05% | 100+ | 100万+ | 2.89 | 5 | 超过85.59% | 527.6 | |
8 | <50 小红书占比 68.42% | <50 | <50万 | 1.33 | 2 | 超过77.46% | 519.6 | |
9 | 100+ 小红书占比 89.04% | 100+ | 100万+ | 3.03 | 4 | 超过84.03% | 509.3 | |
10 | 美诺 | 50+ 小红书占比 68.91% | 50+ | 50万+ | 4.59 | 4 | 超过78.27% | 482.3 |
11 | 林氏家居 | 50+ 小红书占比 66.1% | 50+ | 50万+ | 5.00 | 4 | 超过81.11% | 476.8 |
12 | <50 小红书占比 57.69% | <50 | <50万 | 3.12 | 2 | 超过78.71% | 464.5 | |
13 | <50 小红书占比 90% | <50 | <50万 | 3.65 | 2 | 超过80.00% | 454.4 | |
14 | 骁骑 | <50 小红书占比 67.39% | <50 | <50万 | 4.59 | 2 | 超过69.94% | 439.5 |
15 | 50+ 小红书占比 98.83% | 50+ | <50万 | 1.21 | 0 | 超过75.56% | 433.2 | |
16 | 100+ 小红书占比 99.05% | 100+ | 50万+ | 11.21 | 2 | 超过77.84% | 382.0 | |
17 | <50 抖音占比 57.14% | <50 | <50万 | 2.94 | 0 | 超过77.80% | 376.2 | |
18 | 50+ 小红书占比 91.54% | 50+ | <50万 | 4.36 | 0 | 超过77.98% | 350.7 | |
19 | 50+ 抖音占比 80% | 50+ | <50万 | 5.83 | 0 | 超过70.87% | 332.0 | |
20 | <50 小红书占比 62.5% | <50 | 50万+ | 7.85 | 0 | 超过78.24% | 312.9 |



