| # | 品牌 | 投放作品数 | 投放达人数 | 预估投放金额 | 预估CPE | 爆文数 | 播放量排名 | 投放平台指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000+ 小红书占比 79.64% | 1000+ | 1000万+ | 1.11 | 247 | 超过86.69% | 739.0 | |
2 | 华为 | 5000+ 小红书占比 53.93% | 5000+ | 1000万+ | 2.50 | 641 | 超过86.75% | 737.2 |
3 | 苹果 | 1000+ 小红书占比 47.37% | 500+ | 1000万+ | 0.69 | 122 | 超过86.61% | 732.2 |
4 | 1000+ 抖音占比 53.13% | 1000+ | 1000万+ | 1.46 | 152 | 超过86.59% | 695.1 | |
5 | 小米 | 1000+ 小红书占比 74.71% | 1000+ | 1000万+ | 1.15 | 103 | 超过86.49% | 690.0 |
6 | 100+ 抖音占比 41.87% | 100+ | 500万+ | 1.23 | 83 | 超过86.11% | 673.8 | |
7 | 大疆 | 500+ 小红书占比 64.95% | 500+ | 1000万+ | 3.02 | 166 | 超过86.33% | 652.6 |
8 | 500+ 小红书占比 56.32% | 500+ | 500万+ | 1.61 | 67 | 超过86.14% | 645.2 | |
9 | 红米 | 100+ 小红书占比 36.8% | 100+ | 100万+ | 1.05 | 24 | 超过84.82% | 619.1 |
10 | 100+ 抖音占比 50.71% | 100+ | 500万+ | 1.65 | 37 | 超过86.25% | 612.4 | |
11 | 100+ 小红书占比 84.09% | 100+ | 500万+ | 0.99 | 18 | 超过86.27% | 608.0 | |
12 | 100+ 小红书占比 61.94% | 100+ | 500万+ | 2.27 | 48 | 超过85.51% | 605.2 | |
13 | 玩家国度 | 100+ 抖音占比 50.94% | 100+ | 100万+ | 1.30 | 17 | 超过83.87% | 587.4 |
14 | 三星 | 100+ 小红书占比 74.32% | 100+ | 100万+ | 1.77 | 23 | 超过84.33% | 583.1 |
15 | 1000+ 小红书占比 91.54% | 1000+ | 100万+ | 1.37 | 14 | 超过84.94% | 574.5 | |
16 | 影石 | 100+ 小红书占比 65.91% | 100+ | 100万+ | 2.21 | 24 | 超过83.47% | 570.7 |
17 | 科大讯飞 | 100+ 小红书占比 85.27% | 100+ | 100万+ | 3.18 | 17 | 超过84.58% | 529.6 |
18 | 100+ 小红书占比 56.68% | 100+ | 100万+ | 2.19 | 9 | 超过82.05% | 522.2 | |
19 | 100+ 小红书占比 82.05% | 100+ | 100万+ | 4.52 | 17 | 超过83.57% | 506.7 | |
20 | 100+ 小红书占比 57.56% | 100+ | 100万+ | 3.08 | 10 | 超过81.90% | 505.2 |








