品牌声量・茶饮・周榜
服务支持声量通周期
2025-10-26
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 蜜雪冰城 榜首5周  | 957.2 | 1.2w | 7138 | 554.7w | 430 | 详情 | 
2  | 星巴克 前三3周  | 917.1 | 1.7w | 1w | 198.2w | 111.3 | 详情 | 
3 2  | 古茗  | 896.5 | 7860 | 4597 | 195.2w | 248.4 | 详情 | 
4 6  | 茉莉奶白  | 893.1 | 3769 | 2957 | 226.1w | 600 | 详情 | 
5 2  | 瑞幸咖啡  | 885.8 | 1w | 5774 | 139.9w | 132.5 | 详情 | 
6 3  | 霸王茶姬  | 884.3 | 7084 | 5072 | 145.1w | 204.8 | 详情 | 
7 1  | 喜茶  | 852.2 | 5662 | 4019 | 83.5w | 147.5 | 详情 | 
8 1  | 茶百道  | 845 | 3466 | 2212 | 95.6w | 276.1 | 详情 | 
9 3  | 益禾堂  | 822.8 | 1600 | 773 | 99.2w | 620.6 | 详情 | 
10 4  | 书亦烧仙草  | 817.2 | 1311 | 649 | 96.3w | 734.6 | 详情 | 
11  | 沪上阿姨  | 806.9 | 5150 | 3179 | 36.4w | 70.7 | 详情 | 
12 1  | 一点点  | 794.1 | 3046 | 2554 | 31.2w | 102.7 | 详情 | 
13 1  | 爷爷不泡茶  | 794.1 | 1675 | 1172 | 45.2w | 270.3 | 详情 | 
14 2  | 库迪咖啡  | 756.1 | 2240 | 1498 | 18.2w | 81.7 | 详情 | 
15 15  | 三号椰  | 755.1 | 159 | 144 | 54.8w | 3446.6 | 详情 | 
16 3  | 茶颜悦色  | 743.9 | 1535 | 1269 | 15.4w | 100.7 | 详情 | 
17 1  | CoCo都可  | 730.1 | 865 | 541 | 17.3w | 201.1 | 详情 | 
18 14  | 奈雪的茶  | 717.1 | 1798 | 1008 | 9.8w | 54.6 | 详情 | 
19 6  | 裕莲茶楼  | 712.5 | 346 | 303 | 16w | 462.6 | 详情 | 
20 8  | LINLEE  | 695.6 | 375 | 265 | 11.9w | 319.5 | 详情 | 
21 4  | 幸运咖  | 688.5 | 926 | 638 | 6.7w | 73.3 | 详情 | 
22 1  | 茉酸奶  | 674 | 398 | 332 | 6.9w | 173.6 | 详情 | 
23  | 放哈  | 656.5 | 175 | 131 | 7.4w | 425.7 | 详情 | 
24 24  | 甜啦啦  | 645.8 | 402 | 222 | 4.6w | 115.3 | 详情 | 
25 1  | 肯悦咖啡  | 641.3 | 485 | 382 | 3.2w | 67.5 | 详情 | 
26 7  | COSTA COFFEE  | 637.1 | 632 | 445 | 2.7w | 43.9 | 详情 | 
27  | Uniboba  | 630.2 | 114 | 97 | 4.9w | 437.6 | 详情 | 
28 8  | 茶话弄  | 629.8 | 312 | 264 | 3w | 98.8 | 详情 | 
29 3  | 麦咖啡  | 628.2 | 139 | 115 | 4.4w | 317.9 | 详情 | 
30 3  | 卡旺卡  | 626.7 | 240 | 169 | 3.5w | 148.6 | 详情 | 
31 2  | Peet’s  | 617.7 | 526 | 425 | 1.9w | 36.1 | 详情 | 
32 11  | 乐乐茶  | 612.3 | 348 | 278 | 2w | 60 | 详情 | 
33 18  | bonjour本就  | 605.9 | 101 | 65 | 3.6w | 358.4 | 详情 | 
34 12  | 煲珠公  | 603.8 | 220 | 185 | 2.1w | 96.9 | 详情 | 
35 15  | Tims  | 602.9 | 739 | 505 | 1.2w | 17.1 | 详情 | 
36 3  | 陈文鼎  | 598.3 | 249 | 217 | 1.7w | 70.8 | 详情 | 
37 6  | 李山山茶事  | 597.8 | 115 | 106 | 2.4w | 212.8 | 详情 | 
38  | NOWWA  | 597.6 | 353 | 237 | 1.6w | 46.8 | 详情 | 
39  | 兰熊鲜奶  | 595.1 | 63 | 60 | 3w | 477.9 | 详情 | 
40 6  | 柠季  | 594.5 | 320 | 227 | 1.5w | 49.5 | 详情 | 
41 6  | 快乐番薯  | 593.4 | 396 | 283 | 1.3w | 35.1 | 详情 | 
42 1  | 阿水大杯茶  | 592.7 | 317 | 225 | 1.5w | 48.4 | 详情 | 
43 3  | 阿嬷手作  | 582.9 | 260 | 236 | 1.2w | 47.2 | 详情 | 
44 4  | blueglass  | 582.4 | 490 | 395 | 9367 | 19.1 | 详情 | 
45  | 茶理宜世  | 575.4 | 324 | 213 | 1w | 33.8 | 详情 | 
46 26  | 树夏  | 571.8 | 174 | 125 | 1.3w | 75.6 | 详情 | 
47 15  | 麒麟大口茶  | 570 | 84 | 80 | 1.5w | 186.8 | 详情 | 
48  | OT另茶  | 569.8 | 74 | 69 | 1.6w | 226.3 | 详情 | 
49  | 牧白手作  | 565.8 | 54 | 48 | 1.8w | 336.4 | 详情 | 
50 1  | BLUE BOTTLE  | 561.8 | 226 | 193 | 8707 | 38.5 | 详情 | 
