品牌声量・汽车・周榜
服务支持声量通周期
2025-10-26
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 宝马 榜首2周  | 941.2 | 5.9w | 3.2w | 911.8w | 153.5 | 详情 | 
2  | 奥迪 前三18周  | 920.2 | 6.5w | 2.7w | 629.7w | 95.5 | 详情 | 
3 5  | 保时捷 新晋前三  | 909.9 | 1.9w | 1.2w | 667.4w | 346.7 | 详情 | 
4 1  | 特斯拉  | 907 | 4w | 2.2w | 506.1w | 126.1 | 详情 | 
5  | 比亚迪  | 903.1 | 6.2w | 3w | 416w | 66.2 | 详情 | 
6 2  | 迈巴赫  | 880.4 | 8202 | 5840 | 482.5w | 588.3 | 详情 | 
7 1  | 小米  | 876.1 | 1.1w | 6500 | 425.4w | 380.7 | 详情 | 
8 8  | 阿维塔  | 875.7 | 3.7w | 6235 | 447.2w | 119.7 | 详情 | 
9 2  | 别克  | 874.8 | 2.5w | 1.5w | 296.1w | 114.4 | 详情 | 
10 2  | 问界  | 871.3 | 2.1w | 1.1w | 306.9w | 141 | 详情 | 
11 2  | 丰田  | 867.7 | 4.2w | 2.2w | 221.4w | 51.6 | 详情 | 
12 2  | 劳斯莱斯  | 863.5 | 8533 | 6340 | 325.6w | 381.7 | 详情 | 
13 2  | 雷克萨斯  | 862.9 | 2.3w | 7912 | 303.2w | 127.8 | 详情 | 
14 4  | 五菱  | 850.6 | 2.5w | 1.1w | 200.9w | 77.4 | 详情 | 
15 23  | 腾势  | 844.5 | 1.4w | 7655 | 204.4w | 142.2 | 详情 | 
16 19  | 岚图  | 839.4 | 9509 | 5008 | 216.4w | 227.6 | 详情 | 
17 4  | 兰博基尼  | 830.2 | 4816 | 3265 | 207.8w | 431.6 | 详情 | 
18 1  | 极氪  | 827.4 | 1.2w | 7524 | 142w | 113.4 | 详情 | 
19 10  | 零跑汽车  | 825.7 | 5566 | 2852 | 201.1w | 361.4 | 详情 | 
20 1  | 蔚来  | 819.1 | 1.7w | 9674 | 108w | 63.4 | 详情 | 
21 1  | 奇瑞  | 818.7 | 4.9w | 1.1w | 103.5w | 21 | 详情 | 
22 5  | 方程豹  | 818 | 1w | 4436 | 144.6w | 139.2 | 详情 | 
23 1  | 梅赛德斯奔驰  | 815.8 | 8202 | 4861 | 131.6w | 160.5 | 详情 | 
24 3  | 沃尔沃  | 814.5 | 1.4w | 6089 | 118.5w | 81.5 | 详情 | 
25 5  | 吉利银河  | 813.4 | 1.5w | 5754 | 118.7w | 78.2 | 详情 | 
26  | 深蓝  | 810.9 | 9579 | 3692 | 133.8w | 139.7 | 详情 | 
27 3  | 宾利  | 810.6 | 4505 | 3082 | 140.1w | 311.1 | 详情 | 
28 2  | 启源  | 807.6 | 4w | 6092 | 104.6w | 25.7 | 详情 | 
29 11  | 理想  | 803.3 | 9728 | 6296 | 90.8w | 93.4 | 详情 | 
30 3  | 马自达  | 796.7 | 7521 | 4664 | 88.9w | 118.3 | 详情 | 
31 8  | 魏牌  | 796 | 3239 | 1960 | 122.8w | 379.2 | 详情 | 
32 4  | 捷途  | 794.8 | 5.2w | 8615 | 68.2w | 13 | 详情 | 
33 9  | 小鹏  | 790.9 | 7784 | 4288 | 81.5w | 104.8 | 详情 | 
34  | 长城  | 776.6 | 7188 | 3315 | 66.7w | 92.8 | 详情 | 
35 1  | 吉利  | 768.5 | 8357 | 4176 | 51.1w | 61.2 | 详情 | 
36 4  | 道奇  | 765.9 | 2131 | 1458 | 72.2w | 339.2 | 详情 | 
37 5  | 长安  | 765.2 | 1.3w | 5590 | 42.4w | 32.3 | 详情 | 
38 3  | 东风日产  | 760.7 | 2.3w | 4907 | 41.1w | 17.6 | 详情 | 
39 6  | 智己  | 758.1 | 5242 | 2642 | 49w | 93.5 | 详情 | 
40 3  | 迈凯伦  | 757 | 1687 | 1178 | 64.8w | 384.5 | 详情 | 
41 3  | 布加迪  | 754.4 | 1853 | 1183 | 61.4w | 331.5 | 详情 | 
42 7  | 荣威  | 753 | 1.6w | 4313 | 36.5w | 22.6 | 详情 | 
43  | 极狐  | 746.5 | 1333 | 987 | 55.3w | 415.5 | 详情 | 
44  | 斯巴鲁  | 743 | 2621 | 1493 | 44.2w | 168.8 | 详情 | 
45 2  | 捷豹  | 741.2 | 3395 | 2258 | 36w | 106.1 | 详情 | 
46 3  | 赛力斯  | 739.5 | 4782 | 3103 | 30.6w | 64.1 | 详情 | 
47 NEW  | 现代  | 738.9 | 2058 | 1683 | 38.2w | 185.7 | 详情 | 
48  | 标致  | 737.4 | 3085 | 2202 | 33.4w | 108.6 | 详情 | 
49  | 名爵  | 723 | 3655 | 2247 | 24.5w | 67.1 | 详情 | 
50 19  | 玛莎拉蒂  | 718.5 | 2014 | 1470 | 26.1w | 129.9 | 详情 | 
