品牌声量・美妆・周榜
服务支持声量通周期
2025-10-26
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 7  | 自然堂 首登榜一  | 983.1 | 4023 | 2260 | 1663.2w | 4134.3 | 详情 | 
2 1  | 欧莱雅 前三6周  | 932.2 | 1w | 4533 | 360.1w | 336.3 | 详情 | 
3  | 毛戈平 前三2周  | 893.6 | 3117 | 1542 | 299.1w | 959.7 | 详情 | 
4 9  | 海蓝之谜  | 873.1 | 3654 | 2277 | 154.4w | 422.8 | 详情 | 
5 2  | 兰蔻  | 873 | 7781 | 3665 | 114w | 146.6 | 详情 | 
6 21  | 妮维雅  | 871.3 | 2951 | 1523 | 186.6w | 632.4 | 详情 | 
7 23  | 卡姿兰  | 858.2 | 2980 | 1748 | 130.6w | 438.3 | 详情 | 
8 14  | 希思黎  | 854.8 | 1075 | 534 | 242.3w | 2254.1 | 详情 | 
9 5  | 韩束  | 850.5 | 4266 | 1875 | 104.1w | 244 | 详情 | 
10 2  | 百雀羚  | 849.2 | 3173 | 1603 | 112.2w | 353.6 | 详情 | 
11  | 溪木源  | 847.4 | 2369 | 1270 | 124.3w | 525 | 详情 | 
12 12  | 可复美  | 842.8 | 2786 | 1250 | 112.2w | 402.8 | 详情 | 
13 13  | 赫莲娜  | 837.4 | 2824 | 1626 | 86.8w | 307.7 | 详情 | 
14 4  | 珀莱雅  | 834.7 | 1w | 2907 | 55.1w | 53.2 | 详情 | 
15 13  | 薇诺娜  | 834.2 | 1.1w | 2707 | 56.3w | 50.7 | 详情 | 
16 11  | 雅诗兰黛  | 831.1 | 6570 | 3493 | 47.7w | 72.7 | 详情 | 
17 2  | 修丽可  | 826.8 | 2715 | 1611 | 69.4w | 255.9 | 详情 | 
18 7  | C咖  | 826.6 | 920 | 584 | 126.6w | 1377.1 | 详情 | 
19 2  | 香奈儿  | 825.3 | 4131 | 3050 | 46.6w | 112.8 | 详情 | 
20 14  | 柳丝木  | 824.4 | 2939 | 974 | 85.9w | 292.4 | 详情 | 
21 7  | 理肤泉  | 820.8 | 3413 | 1328 | 66.7w | 195.6 | 详情 | 
22  | 至本  | 819.9 | 3862 | 2913 | 42.6w | 110.5 | 详情 | 
23 14  | HBN  | 812.9 | 2634 | 982 | 67.1w | 255 | 详情 | 
24 12  | 花知晓  | 809.6 | 1528 | 1012 | 63.6w | 416.4 | 详情 | 
25  | 达尔肤  | 807.3 | 895 | 476 | 93.3w | 1042.8 | 详情 | 
26 7  | 适乐肤  | 804 | 1298 | 737 | 67.3w | 518.6 | 详情 | 
27 4  | 圣罗兰  | 803.9 | 3161 | 2024 | 37.1w | 117.4 | 详情 | 
28 11  | 海洋至尊  | 799.4 | 1914 | 726 | 59.9w | 313.4 | 详情 | 
29 3  | 丸美  | 796.6 | 2102 | 1119 | 44.5w | 212.1 | 详情 | 
30 13  | 娇韵诗  | 796 | 2675 | 1855 | 33.1w | 123.8 | 详情 | 
31 NEW  | 科兰黎  | 795.7 | 1681 | 370 | 79.9w | 475.5 | 详情 | 
32 6  | 欧诗漫  | 794 | 2833 | 1304 | 38.1w | 134.7 | 详情 | 
33  | 植物医生  | 792.9 | 1274 | 538 | 62.6w | 491.6 | 详情 | 
34 5  | 敷尔佳  | 791.4 | 2152 | 1103 | 40w | 186.2 | 详情 | 
35  | 蜜丝婷  | 791 | 1462 | 853 | 46.7w | 319.5 | 详情 | 
36 20  | 谷雨  | 790.1 | 3510 | 2184 | 26.2w | 74.7 | 详情 | 
37 33  | 科颜氏  | 789.9 | 2163 | 1228 | 36.6w | 169.6 | 详情 | 
38 6  | 林清轩  | 783.3 | 1602 | 831 | 39.8w | 248.8 | 详情 | 
39 NEW  | 肌肤未来  | 783 | 1080 | 524 | 51.8w | 480.4 | 详情 | 
40 21  | 资生堂  | 772.2 | 3515 | 1945 | 18.9w | 53.8 | 详情 | 
41 10  | 娇兰  | 768.1 | 2425 | 1420 | 20.9w | 86.5 | 详情 | 
42  | 柏瑞美  | 765.7 | 1686 | 905 | 25.9w | 153.8 | 详情 | 
43 3  | 丝塔芙  | 765.5 | 1537 | 1119 | 23.1w | 150.9 | 详情 | 
44  | SK-II  | 765.2 | 1007 | 812 | 28w | 278.9 | 详情 | 
45 8  | 彩棠  | 756.2 | 2243 | 1013 | 19.4w | 86.9 | 详情 | 
46 28  | 曼秀雷敦  | 755.4 | 980 | 720 | 24.2w | 247.3 | 详情 | 
47  | 珂润  | 754.1 | 3004 | 1013 | 18.2w | 60.8 | 详情 | 
48  | 芭贝拉  | 750.8 | 792 | 380 | 31.2w | 394 | 详情 | 
49 14  | 颐莲  | 746.3 | 4196 | 882 | 16.2w | 38.6 | 详情 | 
50  | 红之  | 742.7 | 1875 | 1213 | 13.3w | 71.3 | 详情 | 
