品牌声量・女装・周榜
服务支持声量通周期
2025-10-26
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 16  | ERDOS 首登榜一  | 975.3 | 2724 | 1204 | 100.5w | 369 | 详情 | 
2 1  | 优衣库 前三9周  | 938.4 | 5208 | 2512 | 38.7w | 74.4 | 详情 | 
3 2  | Only  | 852.4 | 1522 | 1070 | 12.4w | 82 | 详情 | 
4 3  | UR  | 851 | 2858 | 1299 | 11.3w | 39.6 | 详情 | 
5 3  | 以纯  | 840.2 | 1644 | 971 | 10.5w | 64.3 | 详情 | 
6 2  | zara  | 837.4 | 2005 | 796 | 11w | 55.3 | 详情 | 
7 4  | 森马  | 832.2 | 2140 | 1120 | 8.6w | 40.5 | 详情 | 
8 2  | 真维斯  | 793.8 | 1852 | 865 | 4.9w | 26.9 | 详情 | 
9 1  | 哥弟  | 771.1 | 3689 | 953 | 3.1w | 8.6 | 详情 | 
10 36  | 珂莱蒂尔  | 770.8 | 372 | 241 | 5.7w | 154.8 | 详情 | 
11 5  | 帕兰朵  | 768.6 | 164 | 88 | 8.4w | 518.2 | 详情 | 
12 1  | 太平鸟  | 767.4 | 2200 | 962 | 2.9w | 13.5 | 详情 | 
13 1  | 江南布衣  | 748.6 | 1864 | 474 | 2.9w | 15.9 | 详情 | 
14 8  | 红袖  | 744.7 | 643 | 394 | 2.9w | 46.2 | 详情 | 
15 3  | 三彩  | 718.3 | 1015 | 447 | 1.7w | 17.5 | 详情 | 
16 6  | 朗姿  | 713.1 | 975 | 652 | 1.3w | 13.9 | 详情 | 
17 2  | 麦檬  | 707.4 | 1379 | 316 | 1.7w | 12.5 | 详情 | 
18 9  | H&M  | 705.7 | 262 | 218 | 1.9w | 73.7 | 详情 | 
19 2  | 雅莹  | 705.7 | 1602 | 480 | 1.3w | 8.5 | 详情 | 
20  | 伊芙丽  | 700.8 | 642 | 194 | 1.9w | 29.8 | 详情 | 
21 8  | 乐町  | 698.8 | 468 | 308 | 1.4w | 31.7 | 详情 | 
22 4  | 拉夏贝尔  | 690.9 | 1333 | 726 | 8560 | 6.4 | 详情 | 
23 20  | CHUU  | 680 | 179 | 90 | 1.8w | 102.2 | 详情 | 
24 25  | 素然  | 679.4 | 271 | 168 | 1.3w | 50.9 | 详情 | 
25 13  | 地素  | 677.7 | 925 | 510 | 8045 | 8.7 | 详情 | 
26 4  | 之禾  | 664.6 | 434 | 217 | 9562 | 22 | 详情 | 
27 3  | 茵曼  | 660.3 | 1123 | 385 | 6677 | 5.9 | 详情 | 
28 4  | 朵以  | 658.9 | 291 | 182 | 9306 | 32 | 详情 | 
29 13  | 圣迪奥  | 658.1 | 181 | 90 | 1.2w | 69.2 | 详情 | 
30 1  | 歌力思  | 655 | 357 | 204 | 8280 | 23.2 | 详情 | 
31 4  | 卓雅  | 652 | 267 | 168 | 8539 | 32 | 详情 | 
32 8  | 欧时力  | 646.6 | 631 | 302 | 5921 | 9.4 | 详情 | 
33 14  | 玛丝菲尔  | 637 | 329 | 99 | 8433 | 25.6 | 详情 | 
34 9  | 唐狮  | 631 | 608 | 385 | 3960 | 6.5 | 详情 | 
35  | 歌莉娅  | 627.4 | 120 | 59 | 8775 | 73.1 | 详情 | 
36 10  | 美特斯邦威  | 623.6 | 278 | 156 | 5377 | 19.3 | 详情 | 
37 9  | 玖姿  | 621.1 | 274 | 137 | 5466 | 19.9 | 详情 | 
38 9  | 十三余  | 604.8 | 71 | 44 | 6632 | 93.4 | 详情 | 
39 5  | 艾格  | 603.3 | 182 | 111 | 4367 | 24 | 详情 | 
40 3  | 顽童大人  | 600.1 | 72 | 49 | 5824 | 80.9 | 详情 | 
41 8  | 秋水伊人  | 599.8 | 382 | 299 | 2553 | 6.7 | 详情 | 
42 7  | 水云间  | 595.5 | 176 | 109 | 3841 | 21.8 | 详情 | 
43 1  | Vero Moda  | 593.2 | 221 | 108 | 3711 | 16.8 | 详情 | 
44 21  | 佐丹奴  | 592.8 | 169 | 60 | 4818 | 28.5 | 详情 | 
45 9  | MO&Co.  | 587.1 | 141 | 94 | 3530 | 25 | 详情 | 
46 17  | 班尼路  | 583.1 | 395 | 151 | 2626 | 6.6 | 详情 | 
47 1  | 鳗  | 573.8 | 121 | 90 | 2838 | 23.5 | 详情 | 
48 2  | 娜尔思  | 570.4 | 200 | 85 | 2765 | 13.8 | 详情 | 
49  | 衣香丽影  | 565 | 434 | 79 | 2549 | 5.9 | 详情 | 
50  | 重回汉唐  | 562.8 | 39 | 28 | 3811 | 97.7 | 详情 | 
