品牌声量・医药・周榜
服务支持声量通周期
2025-11-02
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 云南白药 前三12周 | 889.8 | 8027 | 4272 | 103.9w | 129.5 | 详情 |
2 2 | 舒尔佳 历史新高 | 876.2 | 451 | 258 | 562.5w | 1.2w | 详情 |
3 | 片仔癀 前三3周 | 815.6 | 2462 | 1699 | 39.6w | 161 | 详情 |
4 3 | 东阿阿胶 | 803.8 | 2517 | 1689 | 30.3w | 120.8 | 详情 |
5 1 | 亮甲 | 702.6 | 726 | 333 | 9.4w | 129.6 | 详情 |
6 1 | 京都念慈菴 | 701.3 | 189 | 144 | 17.7w | 940.5 | 详情 |
7 2 | 21金维他 | 698.3 | 2085 | 1023 | 3.8w | 18.4 | 详情 |
8 | 扬子江药业 | 678.8 | 596 | 519 | 4.4w | 74.6 | 详情 |
9 3 | 优思明 | 596.7 | 68 | 66 | 3w | 448.3 | 详情 |
10 | 以岭药业 | 586.4 | 554 | 456 | 5929 | 10.7 | 详情 |
11 4 | 慢严舒柠 | 581.9 | 298 | 187 | 9907 | 33.2 | 详情 |
12 5 | 葵花药业 | 549.1 | 270 | 200 | 4600 | 17 | 详情 |
13 1 | 特一药业 | 545.3 | 178 | 137 | 5582 | 31.4 | 详情 |
14 3 | 修正药业 | 510.2 | 398 | 170 | 1854 | 4.7 | 详情 |
15 1 | 康美药业 | 506.6 | 269 | 178 | 1818 | 6.8 | 详情 |
16 | 康缘药业 | 497 | 204 | 169 | 1594 | 7.8 | 详情 |
17 8 | 妈咪爱 | 494.9 | 117 | 94 | 2349 | 20.1 | 详情 |
18 2 | 佐力药业 | 493.1 | 80 | 56 | 3195 | 39.9 | 详情 |
19 6 | 海正药业 | 489.3 | 134 | 113 | 1821 | 13.6 | 详情 |
20 1 | 仁和药业 | 480.9 | 152 | 92 | 1647 | 10.8 | 详情 |
