品牌声量・小吃快餐・周榜
服务支持声量通周期
2025-12-07
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 肯德基 前三20周 | 946.8 | 2.3w | 1.2w | 517.8w | 216.2 | 详情 |
2 1 | 麦当劳 前三20周 | 927.1 | 2.1w | 1.3w | 336.6w | 153.5 | 详情 |
3 | 绝味鸭脖 前三2周 | 804.9 | 1135 | 780 | 103.3w | 910.5 | 详情 |
4 4 | 必胜客 | 790.8 | 9130 | 4000 | 32.4w | 35.5 | 详情 |
5 11 | 周黑鸭 | 766.4 | 2224 | 1302 | 34.6w | 155.9 | 详情 |
6 1 | 老乡鸡 | 748.5 | 1035 | 818 | 30.2w | 292.5 | 详情 |
7 3 | 好利来 | 740.4 | 1770 | 1247 | 20.4w | 115.4 | 详情 |
8 2 | 汉堡王 | 734.5 | 1968 | 1140 | 18.6w | 95 | 详情 |
9 3 | 西贝莜面村 | 727.6 | 2463 | 1739 | 13w | 53.1 | 详情 |
10 1 | 鲍师傅 | 715.2 | 1493 | 932 | 13.6w | 91.8 | 详情 |
11 9 | 元祖食品 | 713 | 156 | 124 | 36.4w | 2339 | 详情 |
12 24 | 南京大牌档 | 694.9 | 530 | 388 | 13.9w | 263.2 | 详情 |
13 4 | 遇见小面 | 692.3 | 777 | 660 | 10.1w | 130.4 | 详情 |
14 11 | 张亮麻辣烫 | 688.1 | 582 | 412 | 11.6w | 200.7 | 详情 |
15 16 | 正新鸡排 | 684.8 | 764 | 481 | 9.9w | 130.9 | 详情 |
16 2 | 绿茶餐厅 | 675.7 | 929 | 593 | 7.3w | 79.6 | 详情 |
17 | 耳朵眼炸糕 | 673.7 | 180 | 142 | 14.7w | 817.7 | 详情 |
18 9 | 陶陶居 | 660.8 | 1028 | 693 | 4.9w | 48.3 | 详情 |
19 3 | 泸溪河 | 660.5 | 1539 | 938 | 4.1w | 27.2 | 详情 |
20 1 | 王小卤 | 660.2 | 2851 | 1023 | 3.8w | 13.4 | 详情 |
21 10 | 德克士 | 654.4 | 1211 | 757 | 4.1w | 33.9 | 详情 |
22 8 | 赛百味 | 648.3 | 627 | 470 | 4.6w | 74.2 | 详情 |
23 18 | 太二酸菜鱼 | 646.3 | 711 | 568 | 4w | 57 | 详情 |
24 5 | 85度C | 641.4 | 363 | 290 | 5.1w | 141.7 | 详情 |
25 13 | 夸父炸串 | 638.2 | 1185 | 904 | 2.6w | 22.4 | 详情 |
26 | 袁记云饺 | 636.6 | 1137 | 695 | 2.9w | 25.6 | 详情 |
27 3 | 广州酒家 | 620.7 | 687 | 512 | 2.4w | 35.6 | 详情 |
28 15 | 紫燕百味鸡 | 619.3 | 423 | 286 | 3.1w | 75.5 | 详情 |
29 NEW | 和合谷 | 615.6 | 75 | 70 | 6w | 804.5 | 详情 |
30 6 | 东来顺 | 614.9 | 708 | 523 | 2.1w | 30.1 | 详情 |
31 16 | 大米先生 | 601 | 530 | 236 | 2.3w | 43.9 | 详情 |
32 17 | 云海肴 | 599.5 | 591 | 482 | 1.6w | 27.1 | 详情 |
33 5 | 杨国福麻辣烫 | 596.8 | 610 | 400 | 1.6w | 27 | 详情 |
34 11 | 点都德 | 594.6 | 468 | 341 | 1.7w | 36.7 | 详情 |
35 7 | 乡村基 | 593.9 | 263 | 209 | 2.1w | 83.1 | 详情 |
36 2 | 煌上煌 | 588.8 | 342 | 302 | 1.6w | 47.6 | 详情 |
37 7 | 沈大成 | 584.8 | 400 | 280 | 1.5w | 38.4 | 详情 |
38 1 | 卡士酸奶 | 581.9 | 2005 | 405 | 1w | 5.3 | 详情 |
39 20 | 和府捞面 | 580.7 | 467 | 404 | 1.1w | 25.1 | 详情 |
40 3 | 优乐美 | 570.5 | 552 | 419 | 9102 | 16.5 | 详情 |
41 | 永和大王 | 567.5 | 462 | 383 | 8996 | 19.5 | 详情 |
42 2 | 知味观 | 566.2 | 386 | 215 | 1.1w | 30.1 | 详情 |
43 | 吉祥馄饨 | 564.8 | 311 | 235 | 1w | 35.2 | 详情 |
44 2 | 面包新语 | 564.5 | 264 | 205 | 1.1w | 44.3 | 详情 |
45 | 墨茉点心局 | 559.4 | 120 | 103 | 1.4w | 124.1 | 详情 |
46 18 | 吉野家 | 558.6 | 529 | 185 | 1w | 19.6 | 详情 |
47 14 | 味千拉面 | 554.2 | 99 | 86 | 1.4w | 147.4 | 详情 |
48 | 杏花楼 | 542.9 | 174 | 97 | 1w | 60.8 | 详情 |
49 10 | 巴黎贝甜 | 537.1 | 257 | 212 | 6341 | 24.7 | 详情 |
50 15 | 小杨生煎 | 536.8 | 249 | 173 | 6947 | 27.9 | 详情 |
