品牌声量・小吃快餐・周榜
服务支持声量通周期
2025-10-26
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 麦当劳 前三14周 | 994.3 | 1.7w | 1.1w | 606.8w | 353 | 详情 |
2 1 | 肯德基 前三14周 | 924.4 | 2.2w | 1w | 170.8w | 74.6 | 详情 |
3 | 必胜客 前三2周 | 851 | 9123 | 4128 | 59.2w | 64.9 | 详情 |
4 | 西贝莜面村 | 829.7 | 3597 | 2724 | 43.2w | 120.3 | 详情 |
5 4 | 好利来 | 825.8 | 1563 | 1233 | 51.5w | 329.8 | 详情 |
6 | 袁记云饺 | 783.5 | 1662 | 974 | 25.9w | 156.2 | 详情 |
7 6 | 德克士 | 762.7 | 1516 | 773 | 19.1w | 126.6 | 详情 |
8 13 | 王小卤 | 751.5 | 1702 | 741 | 16w | 94.2 | 详情 |
9 1 | 绝味鸭脖 | 749.2 | 1247 | 818 | 14.3w | 114.7 | 详情 |
10 5 | 老乡鸡 | 739.7 | 730 | 558 | 13.3w | 182.5 | 详情 |
11 4 | 汉堡王 | 734.6 | 1596 | 930 | 10.5w | 66.2 | 详情 |
12 5 | 泸溪河 | 731.3 | 1860 | 1082 | 9.4w | 50.8 | 详情 |
13 12 | 广州酒家 | 725.1 | 984 | 587 | 10.2w | 104 | 详情 |
14 24 | 乡村基 | 709.7 | 460 | 342 | 8.9w | 193.7 | 详情 |
15 20 | 绿茶餐厅 | 704.6 | 582 | 421 | 7.6w | 130.8 | 详情 |
16 6 | 鲍师傅 | 696.6 | 551 | 426 | 6.4w | 117.6 | 详情 |
17 30 | 和府捞面 | 690.5 | 504 | 336 | 6.3w | 125.5 | 详情 |
18 2 | 点都德 | 681.9 | 737 | 436 | 5w | 68 | 详情 |
19 17 | 太二酸菜鱼 | 680.4 | 244 | 215 | 5.8w | 240.3 | 详情 |
20 5 | 云海肴 | 671.1 | 265 | 236 | 4.7w | 180.7 | 详情 |
21 9 | 杨国福麻辣烫 | 669.8 | 678 | 507 | 3.7w | 54.9 | 详情 |
22 6 | 味千拉面 | 669.7 | 163 | 150 | 5.3w | 328 | 详情 |
23 11 | 周黑鸭 | 669.6 | 1883 | 1040 | 2.9w | 15.8 | 详情 |
24 8 | 张亮麻辣烫 | 664.2 | 423 | 232 | 4.4w | 104.8 | 详情 |
25 | 大米先生 | 655.7 | 216 | 128 | 4.5w | 209.6 | 详情 |
26 2 | 正新鸡排 | 651.4 | 761 | 420 | 2.8w | 37.8 | 详情 |
27 4 | 南京大牌档 | 647.2 | 267 | 244 | 3w | 113.2 | 详情 |
28 | 老麻抄手 | 646.1 | 78 | 72 | 4.3w | 551.5 | 详情 |
29 11 | 赛百味 | 645.2 | 468 | 393 | 2.5w | 53.8 | 详情 |
30 NEW | 老边饺子 | 645.1 | 133 | 125 | 3.5w | 268.3 | 详情 |
31 18 | 小杨生煎 | 631.3 | 176 | 160 | 2.5w | 145.7 | 详情 |
32 12 | 五芳斋 | 622.8 | 339 | 253 | 1.9w | 56.9 | 详情 |
33 13 | 优乐美 | 622.2 | 616 | 469 | 1.5w | 25.2 | 详情 |
34 6 | 元祖食品 | 616.2 | 134 | 103 | 2.2w | 168.3 | 详情 |
35 12 | 卡士酸奶 | 599.2 | 645 | 535 | 9467 | 14.7 | 详情 |
36 7 | 巴黎贝甜 | 598.6 | 198 | 159 | 1.4w | 71.2 | 详情 |
37 9 | 东来顺 | 598.3 | 528 | 355 | 1w | 20.7 | 详情 |
38 3 | 陶陶居 | 591.2 | 543 | 424 | 8865 | 16.3 | 详情 |
39 13 | 沈大成 | 589.1 | 224 | 175 | 1.1w | 51.2 | 详情 |
40 29 | 紫燕百味鸡 | 582 | 532 | 434 | 7320 | 13.8 | 详情 |
41 | 阿三生煎 | 578.3 | 37 | 36 | 1.4w | 399.5 | 详情 |
42 3 | 煌上煌 | 574.8 | 187 | 153 | 9114 | 48.7 | 详情 |
43 9 | 85度C | 572 | 283 | 241 | 7412 | 26.2 | 详情 |
44 NEW | 天润乳业 | 566.4 | 268 | 177 | 7559 | 28.2 | 详情 |
45 | 夸父炸串 | 562.1 | 350 | 190 | 6897 | 19.7 | 详情 |
46 13 | 遇见小面 | 555.3 | 253 | 199 | 5798 | 22.9 | 详情 |
47 20 | 面包新语 | 550.2 | 296 | 259 | 4753 | 16.1 | 详情 |
48 | 知味观 | 549.6 | 261 | 148 | 5898 | 22.6 | 详情 |
49 4 | 天福茗茶 | 547.9 | 156 | 124 | 5882 | 37.7 | 详情 |
50 31 | 一鸣真鲜奶吧 | 545.6 | 140 | 102 | 6053 | 43.2 | 详情 |
